Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры Schneider Airsystems разработаны с учетом спектра задач, поставленных перед оборудованием. Для достижения максимально эффективного результата при оптимальных затратах на рынке представлено три линейки оборудования с индивидуальной спецификой.
- UniMaster. Универсальны, включают в себя оборудование мощностью от 1,1 до 4,0 кВт. Поставляются как в стандартной, так и в EXTRA комплектации, обеспечивающей максимальный комфорт и продуктивность работы.
- CompactMaster. Оптимально подходят для проведения любых работ, когда требуется максимальная мобильность и малый вес, а также простота транспортировки.
-
SilentMaster. Устанавливаются на рабочем месте, в любом цеху или лаборатории благодаря минимальному уровню шума во время работы.
Компания «Энтексис» предлагает вниманию покупателей поршневые компрессоры по умеренной цене. Мы поставляем оборудованием всех трех линеек, готовы предоставить консультации по выбору оптимальной конфигурации установок для наиболее комфортной и эффективной работы в любых помещениях. Чтобы получить актуальную информацию о ценах на поршневые компрессоры, обратитесь к специалистам «Энтексис».
| Модель: | Производительность по нагнетанию, л/мин | Макс. давл., бар | Мощность привода, кВт | Обьём ресивера, л |
| UNM 210-8-25 W | 110 | 8 | 1,1 | 24 |
| UNM 210-8-25 WXOF | 120 | 8 | 1,1 | 24 |
| UNM 260-10-50 W | 160 | 10 | 1,5 | 50 |
| UNM 260-10-50 WX | 160 | 10 | 1,5 | 50 |
| UNM 410-10-50 W | 295 | 10 | 2,2 | 50 |
| UNM 410-10-50 WX | 295 | 10 | 2,2 | 50 |
| UNM 410-10-50 D | 295 | 10 | 2,2 | 50 |
| UNM 410-10-50 DX | 295 | 10 | 2,2 | 50 |
| UNM 510-10-50 D | 390 | 10 | 3,0 | 90 |
| UNM 510-10-50 DX | 390 | 10 | 3,0 | 90 |
| UNM 660-10-90 D | 520 | 10 | 4,0 | 90 |
| UNM 660-10-50 DX | 520 | 10 | 4,0 | 90 |
| UNM 580-15-90 D | 470 | 15 | 4,0 | 90 |
| UNM 580-15-90 DX | 470 | 15 | 4,0 | 90 |
| CPM 300-10-20 W | 195 | 10 | 2 | 20 |
| CPM 340-10-20 W | 265 | 10 | 2,2 | 20 |
| CPM 160-8-2 W-oilfree | 70 | 8 | 1,1 | 2 |
| CPM 160-8-6 W-oilfree | 70 | 8 | 1,1 | 6 |
| 212-10-2 | 125 | 10 | 1,1 | 2,4 |
| 200-8-12 | 110 | 8 | 1,1 | 12 |
| 250-10-12 | 155 | 10 | 1,5 | 12 |
| 320-10-18 | 240 | 10 | 1.9 | 18 |
| 400-10-20 | 300 | 10 | 2,2 | 20 |
| 560-10-20 | 450 | 10 | 3,0 | 20 |
| 30-8-4 | 19 | 8 | 0,2 | 4 |
| 50-8-9 | 36 | 8 | 0,34 | 9 |
| 100-8-6 | 50 | 8 | 0,55 | 6 |
| 200-8-6 | 110 | 8 | 1,1 | 6 |
| 255-10-50 | 165 | 10 | 1,5 | 50 |
| 320-10-60 | 240 | 10 | 1,9 | 60 |
| SYM 150-8-6 WXOF | 70 | 8 | 1.1 | 6 |








