Компрессор винтовой воздушный
Компрессор винтовой получил широкое распространение на производстве благодаря возможности при минимальных затратах вырабатывать сжатый воздух. Именно это преимущество позволяет повысить рентабельность производства и делает оборудование столь востребованным.
Установки Schneider Airsystems разрабатываются с учетом максимальной рентабельности предприятия – специалисты учитывают все нюансы эксплуатации и стремятся сделать производство максимально выгодным. Именно поэтому новая линейка установок Schneider Airsystems обладает целым рядом преимуществ.
- Большой ресурс работы обеспечивается высоким качеством всех элементов системы, строгим контролем рабочей температуры и частоты вращения.
- Обслуживание винтового компрессора максимально просто благодаря полностью открывающемуся кожуху.
- Легко доступная и наглядная панель обеспечивает простое комфортное управление.
- Даже в экстремальных условия работы оборудование будет защищены благодаря строгому контролю всех рабочих параметров.
- Поток охлаждающего воздуха и специальное шумопоглощающее покрытие корпуса обеспечивают минимальный уровень шума.
- Вентилятор эффективно охлаждает установку и включается только тогда, когда это необходимо.
- Выход теплого воздуха вверх дает возможность легко отвести его от оборудования и организовать выброс за пределы помещения.
- Купить компрессор винтовой воздушный Вы можете в компании «Энтексис», предоставляющей привлекательные цены на оборудование.
| Модель: | Производительность по нагнетанию, л/мин | Макс. давл., бар | Мощность привода, кВт | Обьём ресивера, л |
| AM 4-10 E1 | 460 | 10 | 4.0 | |
| AM 5-8 E1 | 750 | 8 | 4.0 | |
| AM 5-10 E1 | 630 | 10 | 5,5 | |
| AM 5-13 E1 | 520 | 13 | 5,5 | |
| AM 7-10 E1 | 935 | 10 | 7,5 | |
| AM 4-10 E1 270 | 460 | 10 | 4.0 | 270 |
| AM 5-10 E1 270 | 630 | 10 | 5,5 | 270 |
| AM 7-10 E1 270 | 935 | 10 | 7,5 | 270 |
| AM 4-10 E1 270 DK 600 | 460 | 10 | 4.0 | 270 |
| AM 5-10 E1 270 DK 600 | 630 | 10 | 5,5 | 270 |
| AM 7-10 E1 270 DK 900 | 935 | 10 | 7,5 | 270 |
| AM K 11-8 | 1650 | 8 | 11 | |
| AM K 11-8 XDK | 1650 | 8 | 11 | |
| AM K 11-8-500 XB | 1650 | 8 | 11 | 500 |
| AM K 11-8-500 XBDK | 1650 | 8 | 11 | 500 |
| AM K 11-10 | 1500 | 10 | 11 | |
| AM K 11-10 XDK | 1500 | 10 | 11 | |
| AM K 11-10-500 XB | 1500 | 10 | 11 | 500 |
| AM K 11-10-500 XBDK | 1500 | 10 | 11 | 500 |
| AM K 15-8 | 2210 | 8 | 15,0 | |
| AM K 15-8 XDK | 2210 | 8 | 15 | |
| AM K 15-8-500 XB | 2210 | 8 | 15 | 500 |
| AM K 15-8-500 XBDK | 2210 | 8 | 15 | 500 |
| AM K 15-10 | 2000 | 10 | 15 | |
| AM K 15-10 XDK | 2000 | 10 | 15 | |
| AM K 15-10-500 XB | 2000 | 10 | 15 | 500 |
| AM K 15-10-500 XBDK | 2000 | 10 | 15 | 500 |
| AM K 18-8 | 3000 | 8 | 18,0 | |
| AM K 18-8 XDK | 3000 | 8 | 18 | |
| AM K 18-8-500 XB | 3000 | 8 | 18 | 500 |
| AM K 18-8-500 XBDK | 3000 | 8 | 15 | 500 |
| AM K 18-10 | 2500 | 10 | 18,0 | |
| AM K 18-10 XDK | 2500 | 10 | 18 | |
| AM K 18-10-500 XB | 2500 | 10 | 18 | 500 |
| AM K 18-10-500 XBDK | 2500 | 10 | 18 | 500 |








