Гарантия: мес.
Производство:
Тип: | Винтовой |
---|---|
Исполнение: | ВКП |
Модель: | ВКП 15-07 |
Комплектация: | на раме с прямым приводом |
Максимальное давление: | 7 бар. |
Производительность по всасыванию: | 2500 л/мин. |
Производительность по нагнетанию: | 2500 л/мин. |
Мощность привода: | 15 кВт |
Скорость вращения вала компрессора: | 2950 об/мин. |
Объём ресивера: | л. |
Масса: | 450.0 кг. |
Уровень шума: | 69 (LpA1), дБ(А) |
Р-р выходного патрубка: | 3/4” |
Напряжение питания: | 400/3/50 Вт/Гц |
Габаритные размеры: | 1080 х 750 х 1000 мм. |
Для предприятий и цехов средних размеров, автосервисов, мастерских и лабораторий где имеются постоянные потребители сжатого воздуха идеально подходит винтовой компрессоры серии ВКП 5.5-15 кВт.
Тип: | Винтовой |
---|---|
Исполнение: | ВКП |
Модель: | ВКП 15-07 |
Комплектация: | на раме с прямым приводом |
Максимальное давление: | 7 бар. |
Производительность по всасыванию: | 2500 л/мин. |
Производительность по нагнетанию: | 2500 л/мин. |
Мощность привода: | 15 кВт |
Скорость вращения вала компрессора: | 2950 об/мин. |
Объём ресивера: | л. |
Масса: | 450.0 кг. |
Уровень шума: | 69 (LpA1), дБ(А) |
Р-р выходного патрубка: | 3/4” |
Напряжение питания: | 400/3/50 Вт/Гц |
Габаритные размеры: | 1080 х 750 х 1000 мм. |
Максимальное давление: | 7 бар. |
---|---|
Производительность по нагнетанию: | 2500 л/мин. |
Мощность привода: | 15 кВт |
Объём ресивера: | л. |
Если Вам понадобились инструкции на наше оборудование обратитесь к нам по телефонам:
+7 (495) 724-38-05
+7 (800) 700-28-50 Бесплатный звонок по России
или по E-mail: info@enteksys.ru
и мы вышлем их Вам незамедлительно.