Гарантия: мес.
Производство:
Тип: | Винтовой |
---|---|
Исполнение: | ВКП |
Модель: | ВКП 55-08 |
Комплектация: | на раме с прямым приводом |
Максимальное давление: | 8 бар. |
Производительность по всасыванию: | 9200 л/мин. |
Производительность по нагнетанию: | 9200 л/мин. |
Мощность привода: | 55 кВт |
Скорость вращения вала компрессора: | 2950 об/мин. |
Объём ресивера: | л. |
Масса: | 1450.0 кг. |
Уровень шума: | 73 (LpA1), дБ(А) |
Р-р выходного патрубка: | 2” |
Напряжение питания: | 400/3/50 Вт/Гц |
Габаритные размеры: | 1900 x 1250 x 1570 мм. |
Для предприятий и цехов средних размеров, автосервисов, мастерских и лабораторий где имеются постоянные потребители сжатого воздуха идеально подходит винтовой компрессоры серии ВКП 5.5-15 кВт.
Тип: | Винтовой |
---|---|
Исполнение: | ВКП |
Модель: | ВКП 55-08 |
Комплектация: | на раме с прямым приводом |
Максимальное давление: | 8 бар. |
Производительность по всасыванию: | 9200 л/мин. |
Производительность по нагнетанию: | 9200 л/мин. |
Мощность привода: | 55 кВт |
Скорость вращения вала компрессора: | 2950 об/мин. |
Объём ресивера: | л. |
Масса: | 1450.0 кг. |
Уровень шума: | 73 (LpA1), дБ(А) |
Р-р выходного патрубка: | 2” |
Напряжение питания: | 400/3/50 Вт/Гц |
Габаритные размеры: | 1900 x 1250 x 1570 мм. |
Максимальное давление: | 8 бар. |
---|---|
Производительность по нагнетанию: | 9200 л/мин. |
Мощность привода: | 55 кВт |
Объём ресивера: | л. |
Если Вам понадобились инструкции на наше оборудование обратитесь к нам по телефонам:
+7 (495) 724-38-05
+7 (800) 700-28-50 Бесплатный звонок по России
или по E-mail: info@enteksys.ru
и мы вышлем их Вам незамедлительно.