Гарантия: 18 мес.
Производство: Италия
Тип: | Поршневой |
---|---|
Исполнение: | PAB |
Модель: | PAB 60/120AP-15 |
Комплектация: | на раме |
Максимальное давление: | 15 бар. |
Производительность по всасыванию: | 938 л/мин. |
Производительность по нагнетанию: | 800 л/мин. |
Мощность привода: | 7,5 кВт |
Скорость вращения вала компрессора: | 920 об/мин. |
Объём ресивера: | 0 л. |
Масса: | 245.0 кг. |
Уровень шума: | 87 (LpA1), дБ(А) |
Р-р выходного патрубка: | 1/2” |
Напряжение питания: | 380/50 Вт/Гц |
Габаритные размеры: | 1000 x 600 x 670 мм. |
Серия поршневых компрессоров PAB предназначена для снабжения сжатым воздухом оборудования промышленных предприятий, работающего на давление до 40 бар.
На современном производстве, где остановка производственного процесса не допустима, от компрессора требуется повышенная надёжность. Для того, что бы обеспечить продолжительную безотказную работу каждый элемент и узел компрессора проходит жесткий контроль и многократно проверен.
Уверенность в наших компрессорах позволяет предоставлять нашим партнёрам увеличенную гарантию на наши компрессоры и системы.
Тип: | Поршневой |
---|---|
Исполнение: | PAB |
Модель: | PAB 60/120AP-15 |
Комплектация: | на раме |
Максимальное давление: | 15 бар. |
Производительность по всасыванию: | 938 л/мин. |
Производительность по нагнетанию: | 800 л/мин. |
Мощность привода: | 7,5 кВт |
Скорость вращения вала компрессора: | 920 об/мин. |
Объём ресивера: | 0 л. |
Масса: | 245.0 кг. |
Уровень шума: | 87 (LpA1), дБ(А) |
Р-р выходного патрубка: | 1/2” |
Напряжение питания: | 380/50 Вт/Гц |
Габаритные размеры: | 1000 x 600 x 670 мм. |
Максимальное давление: | 15 бар. |
---|---|
Производительность по нагнетанию: | 800 л/мин. |
Мощность привода: | 7,5 кВт |
Объём ресивера: | 0 л. |
Если Вам понадобились инструкции на наше оборудование обратитесь к нам по телефонам:
+7 (495) 724-38-05
+7 (800) 700-28-50 Бесплатный звонок по России
или по E-mail: info@enteksys.ru
и мы вышлем их Вам незамедлительно.